Nos indicateurs
Taux de satisfaction | Taux de réussite | Taux d'insertion | |
---|---|---|---|
2024 | 75 % | 100 % | enquête en cours |
2023 | 75 % | 71 % | 100 % |
Taux de satisfaction | Taux de réussite | Taux d'insertion | |
---|---|---|---|
2024 | 75 % | octobre 2024 | enquête en cours |
2023 | 93 % | 100 % | 50 % |
Taux de satisfaction | Taux de réussite | Taux d'insertion | |
---|---|---|---|
2024 | 86 % | 100 % | enquête en cours |
2023 | 79 % | 100 % | 100 % |
Taux de satisfaction | Taux de réussite | Taux d'insertion | |
---|---|---|---|
2024 | 96 % | 100 % | enquête en cours |
2023 | NC* | 90 % | 61 % |
NC : non communiqué
NR : non représentatif