Nos indicateurs pour les formations en apprentissage
Taux de satisfaction | Taux de réussite | Taux de poursuite d'études | Taux d'interruption | Taux de rupture des contrats | Taux d'insertion | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NC | 67 % | enquête en cours | 0 % | 0 % | enquête en cours |
2023 | 80 % | 78 % | 75 % | 0 % | 5,3 % | 25 % |
2022 | NC | 81 % | 56 % | 28 % | 3 % | NC |
Taux de satisfaction | Taux de réussite | Taux de poursuite d'études | Taux d'interruption | Taux de rupture des contrats | Taux d'insertion | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 95 % | 62 % | enquête en cours | 0 % | 13 % | enquête en cours |
2023 | 84 % | 63 % | 0 % | 11 % | 0 % | 100 % |
2022 | 75 % | 76 % | 18 % | 39 % | 15 % | NC |
Taux de satisfaction | Taux de réussite | Taux de poursuite d'études | Taux d'interruption | Taux de rupture des contrats | Taux d'insertion | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 100 % | 93 % | enquête en cours | 0 % | 0 % | enquête en cours |
2023 | NC | 100 % | 60 % | 0 % | 0 % | 40 % |
2022 | 78 % | 100 % | 9 % | 8 % | 0 % | NC |
Taux de satisfaction | Taux de réussite | Taux de poursuite d'études | Taux d'interruption | Taux de rupture | Taux d'insertion | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 100 % | 84 % | enquête en cours | 0 % | 5 % | enquête en cours |
2023 | 75 % | 65 % | 64 % | 0 % | 3,2 % | 36 % |
2022 | NC | 50 % | NC | 41 % | 3 % | NC |
Taux de satisfaction | Taux de réussite | Taux de poursuite d'études | Taux d'interruption | Taux de rupture des contrats | Taux d'insertion | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 75 % | 100 % | enquête en cours | 0 % | 0 % | enquête en cours |
2023 | 95 % | 100 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
2022 | 85 % | 83 % | NC | 13 % | 0 % | NC |
Taux de satisfaction | Taux de réussite | Taux de poursuite d'études | Taux d'interruption | Taux de rupture des contrats | Taux d'insertion | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NC | NC | enquête en cours | 0 % | 4,5 % | enquête en cours |
2023 | 81 % | 79 % | 12 % | 0 % | 4 % | 75 % |
2022 | NC | 88 % | NC | 12 % | 4 % | NC |
En 2023, ce sont les premiers résultats dont nous disposons, ils ne sont pas représentatifs.
Taux de satisfaction | Taux de réussite | Taux de poursuite d'études | Taux d'interruption | Taux de rupture des contrats | Taux d'insertion | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NC | 100 % | enquête en cours | 0 % | 0 % | enquête en cours |
2023 | 88 % | 100 % | NC | 33 % (NR ⅓) | 0 % | NC |
En 2023, ce sont les premiers résultats dont nous disposons, ils ne sont pas représentatifs.
Taux de satisfaction | Taux de réussite | Taux de poursuite d'études | Taux d'interruption | Taux de rupture des contrats | Taux d'insertion | |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NC | 50 % | enquête en cours | 0 % | 0 % | enquête en cours |
2023 | NC | 0 % | NC | 0 % | 0 % | NC |
NC : non communiqué
NR : non représentatif
Les indicateurs de résultats de l’apprentissage au niveau national sont consultables sur le site web d'Inserjeunes.